可发城市336个
覆盖省份31个
所在大区华东
计价方式元/kg
336城直达目的地
11城江西省内节点
1,123公里代表线路均值
每日抚州装车
01
按航空距离排序
抚州出发的代表线路
| 目的地 | 航空距离 | 时效 | 参考价 | 发车 |
|---|---|---|---|---|
| 抚州→北京 | 1,330 公里 | 当日 / 次日 | 3.1–3.9 元/kg | 每日一班 |
| 抚州→上海 | 610 公里 | 当日 / 次日 | 2.2–2.8 元/kg | 每日一班 |
| 抚州→广州 | 620 公里 | 当日 / 次日 | 2.2–2.8 元/kg | 每日发车 |
| 抚州→深圳 | 640 公里 | 当日 / 次日 | 2.3–2.8 元/kg | 每周四班 |
| 抚州→成都 | 1,230 公里 | 当日 / 次日 | 3.0–3.7 元/kg | 每日一班 |
| 抚州→武汉 | 360 公里 | 当日 / 次日 | 1.9–2.4 元/kg | 每日发车 |
| 抚州→西安 | 1,000 公里 | 当日 / 次日 | 2.7–3.4 元/kg | 每周四班 |
| 抚州→郑州 | 800 公里 | 当日 / 次日 | 2.5–3.0 元/kg | 隔日一班 |
| 抚州→杭州 | 450 公里 | 当日 / 次日 | 2.0–2.5 元/kg | 每日两班 |
| 抚州→沈阳 | 1,670 公里 | 当日 / 次日 | 3.5–4.4 元/kg | 每周三班 |
| 抚州→乌鲁木齐 | 3,360 公里 | 当日 / 次日 | 5.7–7.1 元/kg | 每周两班 |
| 抚州→昆明 | 1,400 公里 | 当日 / 次日 | 3.2–4.0 元/kg | 隔日一班 |
02
点城市查看里程与报价
抚州发往全国 336 城
华北North
东北Northeast
华东East
上海 1
华中Central
华南South
西南Southwest
重庆 1
四川 21
云南 16
西北Northwest
甘肃 14
每个城市链接都可以点开,页面里写着该线路的航空距离、时效、参考价与两端提送范围。数字由经纬度与公路系数算出,同一链接永远同一结果。
联系万信
抚州航空货运,
抚州航空货运,
说清楚货就走。
电话里说清品名、重量、两端地址,调度当场给你准价与班期。工作时间 工作日 09:00–19:00。
178 7067 6868- 公司广州万信物流有限公司
- 地址广州市白云区鹤龙街白云大道北 898 号 E 座 627 室
- 业务航空货运 · 提送范围以页面为准
留个话
称呼与手机号必填,货物信息可以留空。