可发城市336个
覆盖省份31个
所在大区华北
计价方式元/台
336城直达目的地
12城内蒙古省内节点
1,646公里代表线路均值
每日鄂尔多斯装车
01
按公路里程排序
鄂尔多斯出发的代表线路
| 目的地 | 公路里程 | 时效 | 参考价 | 发车 |
|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯→北京 | 710 公里 | 2–3 天 | 1100–1400 元/台 | 每日两班 |
| 鄂尔多斯→上海 | 1,770 公里 | 3–4 天 | 1900–2400 元/台 | 隔日一班 |
| 鄂尔多斯→广州 | 2,350 公里 | 4–5 天 | 2400–3000 元/台 | 每周三班 |
| 鄂尔多斯→深圳 | 2,440 公里 | 4–5 天 | 2500–3100 元/台 | 隔日一班 |
| 鄂尔多斯→成都 | 1,420 公里 | 3–4 天 | 1700–2100 元/台 | 每日一班 |
| 鄂尔多斯→武汉 | 1,360 公里 | 3–4 天 | 1600–2000 元/台 | 隔日一班 |
| 鄂尔多斯→西安 | 740 公里 | 2–3 天 | 1200–1400 元/台 | 每日发车 |
| 鄂尔多斯→郑州 | 800 公里 | 2–3 天 | 1200–1500 元/台 | 每日一班 |
| 鄂尔多斯→杭州 | 1,770 公里 | 3–4 天 | 1900–2400 元/台 | 隔日一班 |
| 鄂尔多斯→沈阳 | 1,480 公里 | 3–4 天 | 1700–2100 元/台 | 每周四班 |
| 鄂尔多斯→乌鲁木齐 | 2,710 公里 | 5–6 天 | 2700–3300 元/台 | 每周两班 |
| 鄂尔多斯→昆明 | 2,200 公里 | 4–5 天 | 2300–2800 元/台 | 每周两班 |
02
点城市查看里程与报价
鄂尔多斯发往全国 336 城
华北North
东北Northeast
华东East
上海 1
安徽 16
华中Central
华南South
西南Southwest
重庆 1
四川 21
云南 16
西北Northwest
每个城市链接都可以点开,页面里写着该线路的公路里程、时效、参考价与两端提送范围。数字由经纬度与公路系数算出,同一链接永远同一结果。
联系万信
鄂尔多斯汽车托运,
鄂尔多斯汽车托运,
说清楚货就走。
电话里说清品名、重量、两端地址,调度当场给你准价与班期。工作时间 工作日 09:00–19:00。
178 7067 6868- 公司广州万信物流有限公司
- 地址广州市白云区鹤龙街白云大道北 898 号 E 座 627 室
- 业务汽车托运 · 提送范围以页面为准
留个话
称呼与手机号必填,货物信息可以留空。